A klasszikus Feng Shuiban az egyik legfontosabb irányrendszer a 24 hegy (Er Shi Si Shan).
Ez a rendszer a Luo Pan, a hagyományos kínai Feng Shui iránytű egyik legfontosabb gyűrűjén található. Bár sokféle Luo Pan létezik, a 24 hegy gyűrű szinte minden változatban megtalálható, mert az irányok pontos meghatározásának alapját adja.
A rendszer kiindulópontja a nyolc fő irány.
Észak
Északkelet
Kelet
Délkelet
Dél
Délnyugat
Nyugat
Északnyugat
A klasszikus Feng Shuiban azonban ezek az irányok nem elég pontosak. Ezért mindegyik irányt három kisebb szektorra osztották.
Így jön létre a 24 irány, amelyeket a Feng Shuiban „24 hegynek” neveznek.
8 irány × 3 szektor = 24 hegy
A 24 hegy rendszer lehetővé teszi, hogy a tájolást sokkal pontosabban határozzuk meg, ami különösen fontos a klasszikus Feng Shui formulák használatakor.
A 24 hegy
| Trigram | Irány | Szektor | Hegy | Jelentés | Fok |
|---|---|---|---|---|---|
| LI | Dél | S1 | Bing | Yang Tűz | 157.6° – 172.5° |
| S2 | Wu | Ló (Yang Tűz) | 172.6° – 187.5° | ||
| S3 | Ding | Yin Tűz | 187.6° – 202.5° | ||
| KUN | Délnyugat | SW1 | Wei | Kecske (Yin Föld) | 202.6° – 217.5° |
| SW2 | Kun | Délnyugat (Föld) | 217.6° – 232.5° | ||
| SW3 | Shen | Majom (Yang Fém) | 232.6° – 247.5° | ||
| DUI | Nyugat | W1 | Geng | Yang Fém | 247.6° – 262.5° |
| W2 | You | Kakas (Yin Fém) | 262.6° – 277.5° | ||
| W3 | Xin | Yin Fém | 277.6° – 292.5° | ||
| QIAN | Északnyugat | NW1 | Xu | Kutya (Yang Föld) | 292.6° – 307.5° |
| NW2 | Qian | Északnyugat (Fém) | 307.6° – 322.5° | ||
| NW3 | Hai | Disznó (Yin Víz) | 322.6° – 337.5° | ||
| KAN | Észak | N1 | Ren | Yang Víz | 337.6° – 352.5° |
| N2 | Zi | Patkány (Yang Víz) | 352.6° – 7.5° | ||
| N3 | Gui | Yin Víz | 7.6° – 22.5° | ||
| GEN | Északkelet | NE1 | Chou | Bivaly (Yin Föld) | 22.6° – 37.5° |
| NE2 | Gen | Északkelet (Föld) | 37.6° – 52.5° | ||
| NE3 | Yin | Tigris (Yang Fa) | 52.6° – 67.5° | ||
| ZHEN | Kelet | E1 | Jia | Yang Fa | 67.6° – 82.5° |
| E2 | Mao | Nyúl (Yin Fa) | 82.6° – 97.5° | ||
| E3 | Yi | Yin Fa | 97.6° – 112.5° | ||
| XUN | Délkelet | SE1 | Chen | Sárkány (Yang Föld) | 112.6° – 127.5° |
| SE2 | Xun | Délkelet (Fa) | 127.6° – 142.5° | ||
| SE3 | Si | Kígyó (Yin Tűz) | 142.6° – 157.5° |
Miért fontos a 24 hegy a Feng Shuiban?
A klasszikus Feng Shui rendszerek – például a Flying Stars, Xuan Kong, San He vagy Qi Men – sokkal pontosabb iránymeghatározást igényelnek, mint a nyolc alapirány.
A 24 hegy rendszer lehetővé teszi, hogy:
– pontosan meghatározzuk egy épület tájolását
– meghatározzuk a bejárati ajtó irányát
– elemezzük a környező tájformák hatását
– alkalmazzuk a klasszikus formulákat
Ezért a 24 hegy rendszere a Feng Shui egyik legfontosabb alapja.